Corporate finance Onderzoek Beta's Beta's 30-11-2010
Beta's 30-11-2010
Talanton publiceert elke maand de beta's van alle Nederlandse beursfondsen.
| Largecaps |
|
|
| Company | Beta | Total Beta |
| Aegon NV | 1,47 | 1,88 |
| Akzo Nobel NV | 0,96 | 1,34 |
| Arcadis Non Voting | 0,80 | 1,62 |
| Arcelormittal | * | * |
| Asml Holding NV | 0,86 | 1,43 |
| Corio NV | 0,74 | 1,17 |
| CSM NV | 0,92 | 1,49 |
| Eurocommercial Properties NV | 0,51 | 1,01 |
| Fugro NV | 1,13 | 1,48 |
| HAL Trust NV | * | * |
| Heineken Holding | 0,75 | 1,02 |
| Heineken NV | 0,70 | 0,97 |
| Hunter Douglas NV | 1,09 | 1,93 |
| Imtech NV | 1,14 | 1,56 |
| ING Groep NV | 1,99 | 2,45 |
| KKR Private Equity Investors | * | * |
| Koninklijke Ahold NV | 0,36 | 0,90 |
| Koninklijke BAM Groep NV | 1,16 | 1,80 |
| Koninklijke DSM | 1,08 | 1,41 |
| Koninklijke KPN NV | 0,25 | 0,85 |
| Koninklijke Philips Electronics Na | 0,99 | 1,25 |
| Koninklijke Vopak NV | 0,98 | 1,31 |
| Nutreco NV | 0,71 | 1,19 |
| Randstad Holding NV | 1,37 | 1,91 |
| Reed Elsevier NV | 0,41 | 0,82 |
| Royal Boskalis Westminster NV | 1,04 | 1,70 |
| Royal Dutch Shell | 0,50 | 1,00 |
| SBM Offshore NV | 0,83 | 1,55 |
| Smit International | * | * |
| SNS Reaal | * | * |
| TNT NV | 0,96 | 1,31 |
| Tom Tom | 1,64 | 3,00 |
| Unilever NV | 0,41 | 0,83 |
| Wereldhave NV | 0,56 | 1,00 |
| Wolters Kluwer NV | 0,66 | 0,97 |
| Midcaps |
|
|
| Company | Beta | Total Beta |
| Aalberts Industries NV | 1,46 | 1,96 |
| Accell Group NV | 0,69 | 1,50 |
| AMG Advanced Metallurgical Group | * | * |
| AP Alternat Assets | * | * |
| ASM International NV | 2,01 | 3,60 |
| Ballast Nedam NV | 0,73 | 1,40 |
| Beter Bed Holding NV | 0,83 | 1,64 |
| Binckbank NV | 0,86 | 1,78 |
| Boussard Gavaudan E | * | * |
| Brunel International NV | 1,13 | 1,90 |
| Conversus Capital | * | * |
| Draka Holding NV | 1,78 | 2,34 |
| Exact Holding NV | 0,43 | 1,25 |
| Grontmij NV | 0,90 | 1,57 |
| Harbourvest Global Private Equity | * | * |
| Heijmans NV | 1,26 | 2,64 |
| HES-Beheer NV | 0,63 | 1,17 |
| Kardan NV | 1,50 | 2,72 |
| KAS Bank NV | 0,99 | 1,50 |
| Koninklijke Ten Cate NV | 0,84 | 1,55 |
| Koninklijke Wegener NV | 0,91 | 2,32 |
| Koninklijke Wessanen NV | 0,99 | 1,59 |
| Leo Capital Growth | * | * |
| Liberty Acquisition Holdings (Internatio | * | * |
| Macintosh Retail Group NV | 0,99 | 1,75 |
| Mediq NV | 0,70 | 1,42 |
| NB Private Equity Partners Limited | * | * |
| Nieuwe Steen Investment | 0,48 | 1,00 |
| NR Nordic Russia Properties Limited | * | * |
| Oce NV | 1,29 | 3,44 |
| Ordina NV | 1,32 | 2,02 |
| Prologis Euro Prop | * | * |
| Sligro Food Group NV | 0,62 | 1,22 |
| Telegraaf Media Groep | 0,75 | 1,81 |
| Tetragon Financial Group Limited | * | * |
| TKH Group NV | 0,93 | 1,56 |
| Unit 4 Agresso NV | 0,85 | 1,43 |
| USG People NV | 1,51 | 2,10 |
| Van Lanschot NV | 0,33 | 1,06 |
| Vastned Offices Industrial | 1,05 | 1,88 |
| Vastned Retail NV | 0,70 | 1,39 |
| Wavin NV | * | * |
| Smallcaps |
|
|
|
| Company | Beta | Total Beta |
|
| AFC Ajax NV | 0,32 | 0,84 |
|
| Alanheri NV | 0,20 | 1,32 |
|
| Amsterdam Commodities NV | 0,45 | 0,94 |
|
| AMT Holding | * | * |
|
| Batenburg Beheer NV | 0,51 | 0,97 |
|
| BE Semiconductor Industries | 0,85 | 1,57 |
|
| Bever Holding NV | -0,11 | 2,32 |
|
| Crown Van Gelder NV | 0,77 | 1,30 |
|
| Ctac NM NV | 0,98 | 2,06 |
|
| Dico International | 0,61 | 6,14 |
|
| DIM Vastgoed | * | * |
|
| Docdata NV | 0,30 | 1,32 |
|
| DPA Flex Group NV | 0,69 | 1,95 |
|
| Ego-Lifestyle Holding NV | -0,93 | 10,02 |
|
| Eurocastle Investment Limited | * | * |
|
| European Development Capital Corp. | * | * |
|
| Fornix Biosciences NV | 0,79 | 1,54 |
|
| Gamma Holding NV | 1,24 | 2,81 |
|
| Groothandelsgebouwen | 0,30 | 0,81 |
|
| Hitt NM NV | 0,48 | 1,16 |
|
| Holland Colours NV | 0,49 | 1,09 |
|
| ICT Automatisering NV | 1,13 | 1,85 |
|
| Innoconcepts NM NV | 0,94 | 2,50 |
|
| Kendrion NV | 0,79 | 1,37 |
|
| Koninklijke Brill NV | 0,54 | 1,00 |
|
| Koninklijke Porceleyne Fles NV | 0,12 | 1,41 |
|
| Nederlands Apparanfabriek NV | 0,42 | 1,09 |
|
| Nedfield | * | * |
|
| Neways Electric International | 0,83 | 1,93 |
|
| Nyloplast NV | 0,21 | 1,35 |
|
| Octoplus | * | * |
|
| Oranjewoud 'A' NV | 0,32 | 1,11 |
|
| Pharming Group NV | 0,63 | 2,40 |
|
| Punch Graphix NV | 1,36 | 3,53 |
|
| Qurius NV | 1,40 | 2,67 |
|
| Rood Testhouse NV | 0,81 | 1,72 |
|
| Roto Smeets De Boer NV | 0,62 | 1,57 |
|
| Spyker Cars NV | 1,07 | 3,37 |
|
| Stern Groep NV | 0,83 | 1,72 |
|
| Tie Holding NV | 0,65 | 2,08 |
|
| Value8 NV | 0,13 | 3,89 |
|
| Van Der Moolen NV | 0,68 | 3,61 |
|
| Vivenda Media Groep NV | * | * |
|
| Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Berekend op basis van 5 jaar historische gegevens (* = onvoldoende data beschikbaar) |
| ||
|
| |||
|
| |||